〒290-0036 千葉県市原市松ヶ島西1-2-1
TEL:0436-22-7575 お問い合わせ

伝動カップの設計製作なら葛飾製作所

規格品もあります

伝動カップの製品一覧

伝動カップ(内フランジ型) 乾式

主要寸法表

型番 H8 歯車形の場合
H 253 50 65 1 90 71 9 7 M  6 79 39 9 37 2.0
H 303 55 70 1 95 77 9 7 M  6 85 40 10 40 2.0
H 323 60 75 1 102 83 9 7 M  6 91 40 10 43 2.0
H 354 65 80 1 110 90 9 10 M  8 99 51 11 47 2.0
H 404 75 90 1.5 126 102 9 10 M  8 113.5 57 12 43 2.5
H 454 90 105 1.5 139 115 9 10 M  8 126 59 14 48 2.5
H 503 100 115 1.5 156 128 9 10 M  8 142 60 15 45 3.0
H 553 110 130 1.5 168 141 12 12 M 10 154 70 15 49 3.0
H 603 120 140 2 184 153 12 12 M 10 169 70 15 46 3.5
H 703 135 160 2 208 179 15 15 M 12 193.5 90 18 53 3.5
H 803 160 185 2 236 204 15 15 M 12 221 90 18 53 4.0

※C=Fの内面とクラッチ面のスキマ

伝動カップ(内フランジ型) 湿式

主要寸法表

型番 H8 歯車形の場合
H 255 50 65 1 90 71 9 7 M  6 39 15.5 37 2.0
H 305 55 70 1 95 77 9 7 M  6 40 18.5 40 2.0
H 325 60 75 1 102 83 9 7 M  6 40 18.5 43 2.0
H 357 65 80 1 110 90 9 10 M  8 51 18.5 47 2.0
H 407 75 90 1.5 126 102 9 10 M  8 57 18.5 43 2.5
H 457 90 105 1.5 139 115 9 10 M  8 59 18.5 48 2.5
H 507 100 115 1.5 156 128 9 10 M  8 60 22.0 45 3.0
H 558 110 130 1.5 168 141 12 12 M 10 70 15.0 49 3.0
H 608 120 140 2 184 153 12 12 M 10 70 15.0 46 3.5
H 708 135 160 2 208 179 15 15 M 12 90 18.0 53 3.5
H 808 160 185 2 236 204 15 15 M 12 90 18.0 53 4.0

※C=Fの内面とクラッチ面のスキマ

伝動カップ(外フランジ型) 乾式

主要寸法表

型番 H8 歯車形の場合
F 253 82 103 118 1 90 71 5 8 7 11 79 37 9 37 2.0
F 303 88 110 125 1 95 77 5 8 7 11 85 38 10 40 2.0
F 323 94 115 130 1 102 83 5 8 7 11 91 38 10 43 2.0
F 354 102 128 148 1 110 90 5 10 9 14 99 46 11 47 2.0
F 404 117 146 166 1.5 126 102 5 10 9 14 113.5 51 12 43 2.5
F 454 130 160 178 1.5 139 115 5 10 9 14 126 54 14 48 2.5
F 504 146 178 196 1.5 156 128 5 10 9 14 142 57 15 45 3.0
F 553 158 194 218 1.5 168 141 7 12 11 17 154 66 15 49 3.0
F 603 173 210 234 2 184 153 7 12 11 17 169 67 15 46 3.5
F 703 198 236 264 2 208 179 10 15 13 20 193.5 83 18 53 3.5
F 803 225 268 294 2 236 204 10 15 13 20 221 83 18 53 4.0

※C=Fの内面とクラッチ面のスキマ

伝動カップ(外フランジ型) 湿式

主要寸法表

型番 H8 歯車形の場合
F 255 82 103 118 1 90 71 5 8 7 11 38 15.5 37 2.0
F 305 88 110 125 1 95 77 5 8 7 11 39 18.5 40 2.0
F 325 94 115 130 1 102 83 5 8 7 11 39 18.5 43 2.0
F 357 102 128 148 1 110 90 5 10 9 14 47 18.5 47 2.0
F 407 117 146 166 1.5 126 102 5 10 9 14 53 18.5 43 2.5
F 457 130 160 178 1.5 139 115 5 10 9 14 54 18.5 48 2.5
F 507 146 178 196 1.5 156 128 5 10 9 14 55 22.0 45 3.0
F 558 158 194 218 1.5 168 141 7 12 11 17 65 15.0 49 3.0
F 608 173 210 234 2 184 153 7 12 11 17 65 15.0 46 3.5
F 708 198 236 264 2 208 179 10 15 13 20 86 18.0 53 3.5
F 808 225 268 294 2 236 204 10 15 13 20 86 18.0 53 4.0

※C=Fの内面とクラッチ面のスキマ

重荷重用伝動カップ(内フランジ型) 乾式・湿式

主要寸法表

型 番 軸径dH7 キー溝
b×t+0.2
0
外板数 トルク
(kg・cm)
歯数
モジュール
標準 最大
DS  904 70 80 18 ×  6 4 14,800 47 5
DS 1004 75 80 20 ×  6 4 17,000 49 5
DS 1104 75 85 20 ×  6 4 23,000 55 5
DS 1204 80 90 20 ×  6 4 30,000 59 5
DS 1304 90 110 24 ×  8 4 36,000 66 5
DS 1404 100 120 28 ×  9 4 46,000 58 6
DS 1604 110 130 28 ×  9 4 53,000 64 6
DS 1804 125 140 32 ×  9 4 75,000 71 6
DS 2404 160 175 38 × 12 4 160,000 100 6

主要寸法表

型 番 軸径dH7 キー溝
b×t+0.2
0
外板数 トルク
(kg・cm)
歯数
モジュール
標準 最大
OS  909 70 80 18 ×  6 9 14,800 47 5
OS 1009 75 80 20 ×  6 9 17,000 49 5
OS 1109 75 85 20 ×  6 9 23,000 55 5
OS 1209 80 90 20 ×  6 9 30,000 59 5
OS 1309 90 110 24 ×  8 9 36,000 66 5
OS 1409 100 120 28 ×  9 9 46,000 58 6
OS 1609 110 130 28 ×  9 9 53,000 64 6
OS 1809 125 140 32 ×  9 9 75,000 71 6
OS 2409 160 175 38 × 12 9 160,000 100 6

重荷重用伝動カップ(外フランジ型) 乾式・湿式

主要寸法表

型 番 軸径dH7 キー溝
b×t+0.2
0
外板数 トルク
(kg・cm)
歯数
モジュール
標準 最大
DD  904 70 80 18 ×  6 4 × 2 14,800 47 5
DD 1004 75 80 20 ×  6 4 × 2 17,000 49 5
DD 1104 75 85 20 ×  6 4 × 2 23,000 55 5
DD 1204 80 90 20 ×  6 4 × 2 30,000 59 5
DD 1304 90 110 24 ×  8 4 × 2 36,000 66 5
DD 1404 100 120 28 ×  9 4 × 2 46,000 58 6
DD 1604 110 130 28 ×  9 4 × 2 53,000 64 6
DD 1804 125 140 32 ×  9 4 × 2 75,000 71 6
DD 2404 160 175 38 × 12 4 × 2 160,000 100 6

主要寸法表

型 番 軸径dH7 キー溝
b×t+0.2
0
外板数 トルク
(kg・cm)
歯数
モジュール
標準 最大
OD  909 70 80 18 ×  6 9 × 2 14,800 47 5
OD 1009 75 80 20 ×  6 9 × 2 17,000 49 5
OD 1109 75 85 20 ×  6 9 × 2 23,000 55 5
OD 1209 80 90 20 ×  6 9 × 2 30,000 59 5
OD 1309 90 110 24 ×  8 9 × 2 36,000 66 5
OD 1409 100 120 28 ×  9 9 × 2 46,000 58 6
OD 1609 110 130 28 ×  9 9 × 2 53,000 64 6
OD 1809 125 140 32 ×  9 9 × 2 75,000 71 6
OD 2409 160 175 38 × 12 9 × 2 160,000 100 6

お問い合わせはこちら

▲ページトップへ