規格品もあります
スリップクラッチとは、主軸と従軸の間に使用し、回転力を伝達する機械機構のことです。動力伝達中に、従動軸側が過負荷状態になった時にスリップします。トルクリミッタの役目として設備の損傷を防ぎます。設備の過負荷防止が目的です。
本体の一端を受け(受板)とし、摩擦板外板・摩擦板内板・摩擦板外板(外板2枚の場合)が交互に入り、次に摩擦板押板・コイルバネ・バネ押板・調整ナット(セットネジ付)の順に組込まれ、必要に応じて調整ナットの締込みにより所要のトルクが得られるようになって居ります。従って摩擦板は常時圧着状態となっています。
乾式単板、乾式多板、湿式単板、湿式多板等の型式がありますが、スリップクラッチの使用にあたって重要な点は、要求される設定トルクにおいて確実に作動し、保守点検・取扱いが容易であり、さらに使用間においてのトルク調整が容易に出来るという事等があげられます。
①クラッチは落したり衝撃を与えたりしないよう注意して下さい。また、乾式スリップクラッチの場合には、摩擦板の表面に油が付着するとトルクが低減しますので、油が掛ったり侵入したりしないように注意して下さい。
②通し軸及び突き合せ軸間への取付の場合、軸芯に対するカップリングの同芯度、振れ、軸と軸の直線度(平行)には十分注意し、正確な取付を行って下さい。少なくても0.03~0.05(mm)以下の誤差でおさえるよう配慮して下さい。芯出し誤差が大きいと摩擦板のギヤ部(ラグ部)の摩耗が早くなり、寿命が極端に短くなります。またこれが原因で発熱、振動(騒音)等が発生し、他の機構を揖傷することにもなります。
③アウタースリーブ(外筒)とインナースリーブ(内筒)との突き合せ面は絶対に接触しないように最低でも2mm程度の間隔を保った状態でセッ卜して下さい。
④卜ルク調整の要領としましては、調整ナットを固定してあるセットネジ又は固定用ネジを緩め、調整ナットを廻しながら付属のスキマゲージに合せるか若くは、設定トルク刻印を基準とした方法で調整を行って下さい。調整後には必ずセットネジ又は固定用ネジをしめ、調整ナットが廻らないようにしっかりと固定して下さい。
型番 | 標準軸径 dH7 |
キー溝 b×t |
A | E | C (最小スキマ) |
D | F | L | 歯数 T |
モジュール M |
トルク (kg・cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1-100 | 20 | 5 × 2.0 | 70 | 57 | 2 | 136 | 64 | 123 | 55 | 2 | 350 |
K2-100 | 30 | 7 × 3.0 | 100 | 70 | 2 | 188 | 95 | 167 | 50 | 3 | 1000 |
K3-100 | 35 | 10 × 3.5 | 120 | 89 | 3 | 260 | 126 | 218 | 52 | 4 | 2500 |
K4-100 | 45 | 12 × 3.5 | 150 | 101 | 3 | 305 | 158 | 262 | 64 | 4 | 6000 |
K5-100 | 50 | 12 × 3.5 | 180 | 121 | 4 | 356 | 220 | 345 | 73 | 4 | 8000 |
K6-100 | 60 | 15 × 5.0 | 210 | 135 | 4 | 424 | 285 | 425 | 90 | 4 | 14000 |
K7-100 | 80 | 20 × 6.0 | 240 | 145 | 5 | 490 | 320 | 470 | 84 | 5 | 22000 |
K8-100 | 90 | 24 × 8.0 | 270 | 185 | 5 | 535 | 380 | 570 | 94 | 5 | 31500 |
K9-100 | 100 | 28 × 9.0 | 300 | 195 | 5 | 685 | 520 | 720 | 104 | 5 | 44500 |
型番 | 標準軸径 dH7 |
キー溝 b×t |
A | E | C (最小スキマ) |
D | F | L | 歯数 T |
モジュール M |
トルク (kg・cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1-200 | 25 | 7 × 3.0 | 70 | 70 | 2 | 136 | 64 | 136 | 55 | 2 | 700 |
K2-200 | 35 | 10 × 3.5 | 100 | 84 | 2 | 188 | 95 | 181 | 50 | 3 | 2000 |
K3-200 | 40 | 10 × 3.5 | 120 | 106 | 3 | 260 | 126 | 235 | 52 | 4 | 5000 |
K4-200 | 60 | 15 × 5.0 | 150 | 117 | 3 | 305 | 158 | 278 | 64 | 4 | 12000 |
K5-200 | 60 | 15 × 5.0 | 180 | 146 | 4 | 356 | 220 | 370 | 73 | 4 | 16000 |
K6-200 | 80 | 20 × 6.0 | 210 | 165 | 4 | 424 | 285 | 455 | 90 | 4 | 28000 |
K7-200 | 100 | 28 × 9.0 | 240 | 180 | 5 | 490 | 320 | 505 | 84 | 5 | 44000 |
K8-200 | 120 | 32 ×10.0 | 270 | 220 | 5 | 535 | 380 | 605 | 94 | 5 | 63000 |
K9-200 | 130 | 36 ×11.0 | 300 | 235 | 5 | 685 | 520 | 760 | 104 | 5 | 89000 |
型番 | 標準軸径 dH7 |
キー溝 b×t |
A | E | C (最小スキマ) |
D | F | L | 歯数 T |
モジュール M |
トルク (kg・cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1-300 | 30 | 7 × 3.0 | 70 | 81 | 2 | 136 | 64 | 147 | 55 | 2 | 1050 |
K2-300 | 40 | 10 × 3.5 | 100 | 100 | 2 | 188 | 95 | 197 | 50 | 3 | 3000 |
K3-300 | 50 | 12 × 3.5 | 120 | 124 | 3 | 260 | 126 | 253 | 52 | 4 | 7500 |
K4-300 | 70 | 18 × 6.0 | 150 | 132 | 3 | 305 | 158 | 293 | 64 | 4 | 18000 |
K5-300 | 80 | 20 × 6.0 | 180 | 170 | 4 | 356 | 220 | 394 | 73 | 4 | 24000 |
K6-300 | 100 | 28 × 9.0 | 210 | 190 | 4 | 424 | 290 | 484 | 90 | 4 | 42000 |
K7-300 | 120 | 32 ×10.0 | 240 | 220 | 5 | 490 | 320 | 545 | 84 | 5 | 66000 |
K8-300 | 140 | 35 ×11.0 | 270 | 260 | 5 | 535 | 380 | 645 | 94 | 5 | 94500 |
K9-300 | 150 | 38 ×12.0 | 300 | 280 | 5 | 685 | 520 | 805 | 104 | 5 | 133500 |
型 番 | 標準軸径 d1H7 |
キー溝 b×t |
d2H7 | A | B | C | D | E | (F) | K | L | M | N | トルク (kg・cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-150 | 18 | 5 × 2 | 25 | 30 | 2 | 26 | 70 | 40 | 25 | 1 | 90 | 54 | 35 | 150 |
KRS-500 | 32 | 10 × 3.5 | 38 | 40 | 2 | 48 | 105 | 60 | 32 | 1 | 105 | 57 | 47 | 500 |
KRS-800 | 35 | 10 × 3.5 | 46 | 40 | 2 | 52 | 110 | 70 | 32 | 1 | 110 | 62 | 47 | 800 |
KRS-1500 | 40 | 10 × 3.5 | 58 | 45 | 2 | 62 | 125 | 90 | 36 | 2 | 125 | 68 | 55 | 1500 |
KRS-2200 | 40 | 10 × 3.5 | 58 | 45 | 2 | 62 | 125 | 90 | 36 | 2 | 130 | 73 | 55 | 2200 |
KRS-3500 | 45 | 12 × 3.5 | 65 | 50 | 2 | 68 | 145 | 100 | 40 | 2 | 150 | 88 | 60 | 3500 |
KRS-5000 | 55 | 15 × 5 | 80 | 60 | 2 | 80 | 170 | 120 | 50 | 3 | 170 | 97 | 70 | 5000 |
KRS-8000 | 65 | 18 × 6 | 90 | 80 | 2 | 100 | 190 | 150 | 50 | 3 | 200 | 102 | 95 | 8000 |
( )寸法は外径Eに嵌合の時のみ。